
podziemny siłownik do bram skrzydłowych, max 7m 1000kg 230V FROG-PM6 CAME FROG PLUS
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FROG PLUS | ||
Typ | FROG-PM4 | FROG-PM6 |
Stopień zabezpieczenia | IP67 | |
Zasilanie | 230 V 50/60 Hz | |
Zasilanie silnika | 230 V 50/60 Hz | |
Pobór prądu silnika | 5,1 A | 2,6 A |
Moc maksymalna silnika | 1200 W | 600 W |
Cykl pracy | 50,00% | |
Siła ciągu | 800 N | |
Czas otwarcia (do 90°) | 30 s | 45 s |
Temperatura pracy | -20°C min. +55°C maks. | |
Termiczne zabezpieczenie silnika | 150°C | |
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FROG PLUS | ||||
MODEL | FROG-PM4 | |||
Max. szerokość skrzydła | *5,5 m | *4,5 m | *3,5 m | |
Max. waga skrzydła | 700 kg | 900 kg | 1100 kg | |
MODEL | FROG-PM6 | |||
Max. szerokość skrzydła | *7 m | *5 m | *5 m | *4 m |
Max. waga skrzydła | 550 kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg |
* Dla skrzydła bramy szerszego niż 3,5 m obowiązkowe jest stosowanie elektrozamka. |
RYSUNEK WYMIARY AUTOMATU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FROG PLUS CAME
PRZYKLAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAM SKRZYDŁOWYCH FROG PLUS CAME
Kupując FROG-PM6 otrzymujesz:
Opis
Zobacz także