CRA/BAR ROGER - kolumienka boczna do fotokomórek G90
Prosimy wypełnić poniższe pola, sklep wyśle cene od razu po wysłaniu zapytania na podany adres e-mail.
kolumienka boczna do fotokomórek - CRA/BAR ROGER
| DANE TECHNICZNE KOLUMIENEK DO FOTOKOMÓREK ROGER | |||
| CFT 500 | CFT 501 | ||
| Typ fotokomórek, który | R90/F2ES - R90/F4ES | R90/F2ES - R90/F4ES | |
| może być zainstalowany | |||
| Wysokośc kolumienki mm | 500 | 1000 | |
| Wymiary (L x W x H) | 140x80x548 | 140x80x1048 | |
| Waga produktu | 1,9 | 3,6 | |
| CRA 50 | CRA 100 | CRA/BAR | |
| Typ fotokomórek, który | G90/F2ES - G90/F4ES | G90/F2ES - G90/F4ES | G90/F2ES - G90/F4ES |
| może być zainstalowany | |||
| Wysokośc kolumienki mm | 500 | 1000 | - |
| Wymiary (L x W x H) | 110x100x532 | 110x100x1032 | 110x100x532 |
| Waga produktu | 1 | 1 | 1 |
Kupując produkt CRA/BAR ROGER otrzymujesz:
CRA/BAR Kolumieka boczna do fotokomórek G90 do szlabanów BIONIK 53 cm
Zobacz także
kolumienka boczna do fotokomórek - CRA/BAR ROGER