Automat TOUSEK SWING 265 AEB/44V1 600KG 3m siłownik hydrauliczny do bramy skrzydłowej
Prosimy wypełnić poniższe pola, sklep wyśle cene od razu po wysłaniu zapytania na podany adres e-mail.
Siłownik hydrauliczny do zautomatyzowania bramy skrzydłowej o długości max 3m o wadze skrzydła max 600kg firmy TOUSEK model SWING 265 AEB/44V1 (11220110)


| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA SWING TOUSEK | ||||||
| SWING | 225 AEB/29 N | 225 NB/29 N | 265 NB/29 N | 265 AEB/29 N | 265 NB/44 N | 265 AEB/44 V1 |
| ZASILANIE | 230V 50Hz | |||||
| KONDENSATOR | 10 | |||||
| POBÓR PRĄDU | 0,9A | |||||
| MAX SIŁA POSUWU | 3000N | 4500N | 3000N | |||
| PRĘDKOŚĆ POSUWU | 10mm/s | 20mm/s | ||||
| OBROTY SILNIKA | 1400 obr/min | |||||
| MAX CIŚNIENIE POMPY | 30bar | |||||
| MAX POSUW | 285mm | 285mm | 445mm | |||
| INTENSYWNOŚĆ PRACY | 30,00% | 40,00% | ||||
| MAX CIĘŻAR JEDNEGO SKRZYDŁA | 400kg | 600kg | ||||
| MAX SZEROKOŚĆ JEDNEGO SKRZYDŁA | 1,8m | 2,5m | 4m | 2,5m | 6m | 3m |
| BLOKADA PRZY ZAMKNIĘTEJ BRAMIE | ● | ● | ● | |||
| KOD PRODUCENTA | 11210210 | 11210220 | 11220090 | 11220080 | 11220100 | 11220110 |
Skład zestawu
Właściwości SWING
Pliki do pobrania
INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI SIŁOWNIKA SWING 265 TOUSEK
Pliki do pobrania (1.57MB)KARTA KATALOGOWA SIŁOWNIKÓW SWING 225 265 TOUSEK
Pliki do pobrania (1.76MB)Zobacz także
Siłownik hydrauliczny do zautomatyzowania bramy skrzydłowej o długości max 3m o wadze skrzydła max 600kg firmy TOUSEK model SWING 265 AEB/44V1 (11220110)